1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[综合] 时间:2024-12-24 04:29:31 来源:才薄智浅网 作者:休闲 点击:118次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:探索)
相关内容
- 京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
- ROG 9 Pro强势登顶安兔兔11月跑分榜 巅峰性能依旧
- 顺丰与菜鸟闹什么?揭秘顺丰与菜鸟隔空互怼事件始末
- 国家集成电路产业投资基金拟对中国电子意向投资200亿
- 真我Neo7正式发布:7000mAh泰坦电池 售价2099元起
- 央行市场操作更趋灵活 资金面有惊无险跨过年中大关
- 快讯:午后稀土永磁概念股活跃 盛和资源涨幅超5%
- 贝因美今日停牌拟披露重大事项 昨日遭遇闪崩
- 我国快递年业务量首次突破1500亿件
- 贝因美今日停牌拟披露重大事项 昨日遭遇闪崩
- 全新宝马iX3最新谍照曝光,预计2025年底前批量生产
- 暴雨高温致小龙虾产地涨价 外卖怕失去顾客硬扛
- 鼎胜股份冲刺A股:2016经营性现金流为负 近4成募资还债
- 格力电器公布一季报:净利润达40.15亿元